November 2011
DATUM TAG WETTER-TEXT MIT-TEMP IN °C MAX TEMP IN °C MIN TEMP IN °C NIEDERSCHLAG /TAG GLOBAL-STRAHLUNG  IN J/cm² HÖCHSTE WIND SPITZE IN km/h MITTLERER LUFTDRUCK IN hPa MITTLERE LUFTFEUCHTE IN % SONNENSCHEIN

IN STUNDEN

01.11.2011 DI Frühnebel, später Sonne 10.9 15.0 6.8 0.0 715 28.4 1018.4 86.7 7.0
02.11.2011 MI wolkig 8.9 14.2 4.8 0.0 683 22.0 1016.6 87.5 7.2
03.11.2011 DO wolkig 7.8 13.1 4.3 0.0 624 24.5 1011.6 85.4 6.4
04.11.2011 FR stark bewölkt 7.7 12.0 4.8 0.0 502 24.8 1010.0 87.1 2.7
05.11.2011 SA wolkig 7.6 11.5 3.9 0.0 561 27.4 1011.7 90.8 5.8
06.11.2011 SO wolkig 9.4 15.3 5.7 0.0 547 21.6 1015.9 88.7 6.5
07.11.2011 MO wolkig 7.9 13.1 4.4 0.0 564 22.3 1021.2 85.8 6.8
08.11.2011 DI Frühnebel, später Sonne 7.0 12.7 3.0 0.0 561 22.3 1022.4 87.7 6.8
09.11.2011 MI bewölkt, leichter Regen 4.9 6.4 2.9 < 0.1 228 22.9 1024.3 98.5 0.0
10.11.2011 DO bewölkt, leichter Regen 3.6 5.2 1.6 < 0.1 83 38.5 1028.6 95.1 0.0
11.11.2011 FR wolkig 2.2 5.1 -0.1 0.0 572 38.9 1033.0 75.7 5.6
12.11.2011 SA wolkig 2.1 7.5 -2.2 0.0 577 27.0 1035.7 78.9 6.8
13.11.2011 SO wolkig 2.3 8.7 -2.8 0.0 568 22.3 1035.3 84.1 6.8
14.11.2011 MO Frühnebel, später Sonne 0.8 6.1 -3.5 < 0.1 451 27.4 1029.1 90.7 6.0
15.11.2011 DI bewölkt, leichter Schneeregen 1.5 2.4 0.6 0.1 62 22.3 1027.5 95.2 0.0
16.11.2011 MI wolkig 3.4 7.4 0.8 0.0 458 36.4 1026.7 84.4 4.8
17.11.2011 DO Nebel 0.2 1.1 -2.3 0.0 66 23.4 1024.0 92.7 0.0
18.11.2011 FR bewölkt, leichter Regen 1.4 3.2 -0.4 0.1 110 17.3 1025.0 95.0 0.0
19.11.2011 SA bedeckt 6.0 9.7 3.1 < 0.1 261 14.0 1023.3 91.6 0.8
20.11.2011 SO bedeckt 6.1 7.7 0.4 0.0 154 14.0 1023.6 87.2 0.0
21.11.2011 MO Frühnebel, später Sonne 2.1 7.7 -1.1 0.0 462 26.6 1021.7 88.8 6.4
22.11.2011 DI Nebel, zeitweise Sonne 2.1 5.9 -0.2 0.0 460 24.8 1022.3 88.7 5.1
23.11.2011 MI Nebel 0.4 1.1 -0.3 0.0 93 20.9 1027.9 98.2 0.0
24.11.2011 DO stark bewölkt 4.6 9.7 0.0 0.0 285 17.6 1030.8 92.6 1.3
25.11.2011 FR sonnig, leichter Regen 5.6 9.9 1.4 0.6 460 40.3 1023.9 82.8 5.6
26.11.2011 SA leichter Regen, sonnige Abschnitte 7.2 8.8 5.1 0.2 309 43.6 1023.1 79.7 3.1
27.11.2011 SO bewölkt, leichter Regen 9.2 10.7 8.3 0.1 62 61.2 1013.9 73.3 0.0
28.11.2011 MO wolkig 6.6 9.6 1.9 0.0 423 47.5 1025.6 78.5 6.1
29.11.2011 DI wolkig 3.4 8.7 -0.3 < 0.1 464 29.2 1020.3 80.9 6.3
30.11.2011 MI wolkig 6.6 10.3 1.6 0.0 376 40.0 1023.3 78.9 4.8
MONAT XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 5.0 15.3 -3.5 1.1 11687 28.3 1023.2 87.0 118.7
MITTEL XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.9 49.3 52.2
ABWEICHUNG XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 0.1 K 2.2% 227.4 %